恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/9/5 地区: 湖北
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
项目概况
项目名称 | 表面处理剂等一批耗材 | 项目编号 | bh* |
开始时间 | 2024-09-05 14:06 | 结束时间 | 2024-09-10 14:06 |
供应商资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 | 预算金额(元) | *.00 |
采购方式 | 竞价 |
采购货物信息列表
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碳化硅桨 | 5 | 支 | 4500 | ||
技术参数 | * | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
2 | 促进剂 | 10 | 瓶 | 3250 | ||
技术参数 | ap3000 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
3 | 抛光液 | 20 | 桶 | 1050 | ||
技术参数 | ocon-137 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
4 | 钨靶 | 3 | 个 | 7800 | ||
技术参数 | 5n | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
5 | 石英管 | 5 | 个 | * | ||
技术参数 | cq-44-013 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
6 | bf3 | 10 | 瓶 | 4100 | ||
技术参数 | 3n,2.5l,1/4” | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
7 | 钛靶 | 3 | 个 | 980 | ||
技术参数 | 5n | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
8 | 硅单抛光片 | 200 | 片 | 460 | ||
技术参数 | 8″p (100) | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
9 | 表面处理剂 | 20 | 加仑 | 690 | ||
技术参数 | az ad | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
10 | dce | 10 | 瓶 | 7600 | ||
技术参数 | ≥99.9999%(6n) | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
11 | 石英舟 | 10 | 个 | 1700 | ||
技术参数 | hk-chsyz-001 | |||||
相关材料 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通