恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
根据《 (略) 植物科技成果转化实施细则(2024试行)》的有关规定现面向社会征寻成果实施体育现金网app下载的合作伙伴,希望有意向的企业来人面洽或来函(电)咨询。公告截止日期2024-09-19。
联系人:郝苗
体育现金网app下载的联系方式:*
e-mail:*@*q.com
恩施土家族苗族自治 (略)
2024-09-14
成果简介
现有 (略) 马铃薯所5个马铃薯新品种使用权拟授权转化,涉及到脱毒种薯和鲜薯的生产、经营等方面。
序号 | 品种名称 | 审定或者登记编号 | 品种特征 |
1 | 米拉 | 南方中心率先引进品种 | 属中晚熟马铃薯品种,株型直立,茎绿色,叶绿色,花冠白色。株高约75cm,单株主茎数4个。薯形长筒,黄皮黄肉,表皮光滑,芽眼深,块茎整齐度中等,亩产约2500公斤。干物质含量24.23%,淀粉含量18.46%,维生素c含量9.68mg/100g,鲜薯粗蛋白含量3.11%,还原糖含量0.07%。 |
2 | 鄂马铃薯10号 | 鄂审薯* | 属中晚熟马铃薯品种。株型直立,茎局部有色,叶深绿色,花冠白色。株高约80cm,单数主茎数4个。薯型长筒形,黄皮淡黄肉,表皮较光滑,芽眼略深,块茎整齐度整齐,亩产约2800公斤。干物质含量24.16%,淀粉含量18.39%,维生素c含量14.38mg/100g鲜薯,粗蛋白含量2.53%,还原糖含量0.06%。 |
3 | 南中110 | gpd马铃薯(2022)* | 1、形态特征:株形半直立,植株生长势较强,茎绿色,叶绿色,花冠白色,开花繁茂性中等,无天然结实。 2、农艺性状:出苗至成熟78天左右,属早中熟品种。株高63.7cm左右,单株主茎数5.35株,匍匐茎短,结薯集中,单株结薯数9.75个,平均单薯重46.4g左右,商品薯率50.9%。 3、抗病性:轻感晚疫病和普通花叶病毒病。 4、生理特征:块茎卵圆形,黄皮黄肉,表皮光滑,芽眼浅,芽眼红色。经农业农村部马铃薯生物学与生物技术重点实验室检测,干物质含量22.85%、淀粉含量17.08%、还原糖含量0.01%、维生素c含量70.8mg/kg、蛋白质含量5.04%。 |
4 | 鄂马铃薯16 | gpd马铃薯(2018)* | 属中晚熟马铃薯品种,株型较扩散,生长势强,茎绿色有褐色条带,匍匐茎较短,花冠白色,开花较繁茂,薯块扁圆形,黄皮黄肉,表皮光滑,芽眼较浅。区域试验中生育期83天,株高97.2厘米,单株主茎数5.2个,单株结薯数11.7个,单薯重49.6克,商品薯率67.4%。田间晚疫病发生较轻。 |
5 | 鄂马铃薯14 | gpd马铃薯(2018)* | 属中晚熟马铃薯品种。株型半直立,植株较高,生长势较强。茎、叶绿色,叶片中等大小,开花繁茂,花冠白色,有天然结实现象。匍匐茎短,结薯集中,薯块扁圆形,薯皮淡黄色,薯肉白色,表皮光滑,芽眼浅。区域试验中生育期85天,株高87.3厘米,单株主茎数5.8个,单株结薯数10.9个,单薯重53.1克,商品薯率69.2%。田间花叶病毒病、卷叶病毒病发生较轻,晚疫病中度发生。 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通