项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【施工中标/开工】跟进2 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 60675 ㎡ | 7000万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 60000 ㎡ | 5000万元 |
【勘察设计】跟进1 | 办公楼 | 暂未确定 | 20000 ㎡ | 1731万元 |
【项目备案申请】跟进1 | 食品/饮料 | 暂未确定 | 100000平米 | 1亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 市政道路 | 7500米 | 7500米 | 3亿元 |
【施工招标】跟进1 | 住宅别墅 | 100000 ㎡ | 暂未确定 | 1亿元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8308.85 ㎡ | 1300万元 |
【项目备案申请】跟进1 | 机械设备 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6000万元 |
【施工中标/开工】跟进2 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 12576 ㎡ | 1670万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 综合 | 10922.83 ㎡ | 15824.93 ㎡ | 3800万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 59955.99 ㎡ | 66454.13 ㎡ | 6700万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 暂未确定 | 12364 ㎡ | 1600万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 商务楼 | 185871.72 ㎡ | 277781.6 ㎡ | 100亿元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 55443.92 ㎡ | 132500 ㎡ | 5.29亿元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 学校 | 暂未确定 | 12393 ㎡ | 1846万元 |
九州现金网首页50